DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 61
Alamat Web : https://reg.unsri.ac.id/

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 171001 TEKNIK SIPIL Sarjana 70 1.012 Tidak Ada
2 171002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 60 1.295 Tidak Ada
3 171003 TEKNIK KIMIA Sarjana 70 380 Tidak Ada
4 171004 TEKNIK MESIN Sarjana 70 518 Tidak Ada
5 171005 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 70 608 Tidak Ada
6 171006 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 125 2.425 Tidak Ada
7 171007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 40 1.018 Tidak Ada
8 171008 MATEMATIKA Sarjana 60 193 Tidak Ada
9 171009 FISIKA Sarjana 60 65 Tidak Ada
10 171010 KIMIA Sarjana 60 124 Tidak Ada
11 171011 BIOLOGI Sarjana 60 238 Tidak Ada
12 171012 AGRIBISNIS Sarjana 110 664 Tidak Ada
13 171013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 55 243 Tidak Ada
14 171014 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 55 361 Tidak Ada
15 171015 PEND. MATEMATIKA Sarjana 50 304 Tidak Ada
16 171016 PEND BIOLOGI Sarjana 50 394 Tidak Ada
17 171017 PEND. KIMIA Sarjana 50 112 Tidak Ada
18 171018 PEND FISIKA Sarjana 50 99 Tidak Ada
19 171019 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 110 1.209 Tidak Ada
20 171020 ARSITEKTUR Sarjana 45 374 Tidak Ada
21 171021 ILMU KELAUTAN Sarjana 60 151 Tidak Ada
22 171022 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 55 116 Tidak Ada
23 171023 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 55 102 Tidak Ada
24 171024 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 60 1.114 Tidak Ada
25 171025 PEND TEKNIK MESIN Sarjana 50 129 Tidak Ada
26 171026 SISTEM KOMPUTER Sarjana 90 764 Tidak Ada
27 171027 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 90 1.334 Tidak Ada
28 171028 SISTEM INFORMASI Sarjana 90 1.005 Tidak Ada
29 171029 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 55 247 Tidak Ada
30 171030 PETERNAKAN Sarjana 55 174 Tidak Ada
31 171031 FARMASI Sarjana 60 1.738 Tidak Ada
32 171032 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 40 320 Tidak Ada
33 171033 PSIKOLOGI Sarjana 35 1.130 Tidak Ada
34 171034 ILMU TANAH Sarjana 55 203 Tidak Ada
35 171035 AGRONOMI Sarjana 55 145 Tidak Ada
36 171036 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 55 113 Tidak Ada
37 171037 GIZI Sarjana 50 968 Tidak Ada
38 171038 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 50 511 Tidak Ada
39 171039 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 100 576 Tidak Ada
40 171040 ILMU HUKUM Sarjana 250 1.801 Tidak Ada
41 171041 MANAJEMEN Sarjana 100 1.890 Tidak Ada
42 171042 AKUNTANSI Sarjana 100 1.070 Tidak Ada
43 171043 ILMU ADM NEGARA Sarjana 125 1.082 Tidak Ada
44 171044 SOSIOLOGI Sarjana 100 475 Tidak Ada
45 171045 PPKN Sarjana 50 312 Tidak Ada
46 171046 PEND SEJARAH Sarjana 50 283 Tidak Ada
47 171047 PEND EKONOMI Sarjana 50 282 Tidak Ada
48 171048 PEND BHS, SATRA IND & DAERAH Sarjana 50 407 Tidak Ada
49 171049 PEND BHS INGGRIS Sarjana 50 452 Tidak Ada
50 171050 PENJASKES Sarjana 50 176 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
51 171051 BIMB & KONSELING Sarjana 50 537 Tidak Ada
52 171052 PGSD Sarjana 50 1.376 Tidak Ada
53 171053 PAUD Sarjana 50 261 Tidak Ada
54 171054 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 150 1.572 Tidak Ada
55 171055 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 50 129 Tidak Ada
56 171056 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 125 576 Tidak Ada
57 171057 AKUNTANSI Diploma III 105 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 171058 TEKNIK KOMPUTER Diploma III 60 (Prodi Baru) Tidak Ada
59 171059 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma III 60 (Prodi Baru) Tidak Ada
60 171060 KOMPUTERISASI AKUNTANSI Diploma III 60 (Prodi Baru) Tidak Ada
61 171061 KESEKRETARIATAN Diploma III 60 (Prodi Baru) Tidak Ada